1 Bed/1 Bath-A1

Unit Number SQFT Starting At Available Date Floor Plan
464 740 $1,855 Now Apply
466 740 $1,855 Now Apply
160 740 $1,985 Now Apply
106 740 $2,095 Now Apply
107 740 $2,095 Now Apply
134 740 $2,095 Now Apply
143 740 $2,095 Now Apply
144 740 $2,095 Now Apply
145 740 $2,095 Now Apply
148 740 $2,105 Now Apply
150 740 $2,105 Now Apply
164 740 $2,105 Now Apply
166 740 $2,105 Now Apply
204 740 $2,105 Now Apply
206 740 $2,105 Now Apply
208 740 $2,105 Now Apply
241 740 $2,105 Now Apply
245 740 $2,105 Now Apply
246 740 $2,105 Now Apply
260 740 $2,105 Now Apply
262 740 $2,105 Now Apply
265 740 $2,105 Now Apply
267 740 $2,105 Now Apply
123 740 $2,110 Now Apply
250 740 $2,115 Now Apply
252 740 $2,115 Now Apply
268 740 $2,115 Now Apply
270 740 $2,115 Now Apply
361 740 $2,115 Now Apply
363 740 $2,115 Now Apply
367 740 $2,115 Now Apply
369 740 $2,115 Now Apply
112 740 $2,120 Now Apply
212 740 $2,120 Now Apply
238 740 $2,120 Now Apply
242 740 $2,120 Now Apply
351 740 $2,125 Now Apply
353 740 $2,125 Now Apply
214 740 $2,130 Now Apply
247 740 $2,130 Now Apply
258 740 $2,130 Now Apply
264 740 $2,130 Now Apply
313 740 $2,130 Now Apply
320 740 $2,130 Now Apply
339 740 $2,130 Now Apply
343 740 $2,130 Now Apply
370 740 $2,130 Now Apply
372 740 $2,130 Now Apply
305 740 $2,140 Now Apply
338 740 $2,140 Now Apply
342 740 $2,140 Now Apply
346 740 $2,140 Now Apply
359 740 $2,140 Now Apply
365 740 $2,140 Now Apply
438 740 $2,145 Now Apply
458 740 $2,145 Now Apply
460 740 $2,145 Now Apply
219 740 $2,155 Now Apply
225 740 $2,155 Now Apply
240 740 $2,155 Now Apply
448 740 $2,155 Now Apply
413 740 $2,160 Now Apply
418 740 $2,160 Now Apply
436 740 $2,160 Now Apply
440 740 $2,160 Now Apply
467 740 $2,160 Now Apply
469 740 $2,160 Now Apply
302 740 $2,165 Now Apply
307 740 $2,165 Now Apply
309 740 $2,165 Now Apply
310 740 $2,165 Now Apply
326 740 $2,165 Now Apply
341 740 $2,165 Now Apply
348 740 $2,165 Now Apply
439 740 $2,170 Now Apply
444 740 $2,170 Now Apply
404 740 $2,195 Now Apply
405 740 $2,195 Now Apply
424 740 $2,195 Now Apply
445 740 $2,195 Now Apply
354 740 $2,215 Now Apply
402 740 $2,220 Now Apply
409 740 $2,220 Now Apply
410 740 $2,220 Now Apply
315 740 $2,240 Now Apply
451 740 $2,245 Now Apply
floorPlan_1 Bed/1 Bath-A1

Floorplans are artist’s rendering. All dimensions are approximate. Actual product and specifications may vary in dimension or detail. Not all features are available in every apartment. Prices and availability are subject to change. Please see a representative for details. Prices and special offers valid for new residents only. Pricing and availability subject to change at any time.

Schedule a Tour

Schedule a tour with us today. We look forward to meeting with you soon!